Blocks


HeightDateAgeT.T.M.MinerN(tx)VolumeAvg FeeΣ Fee% Full
641,301327,49210/29, 2014 11:0411y, 10mo, 18d 14:18P2SH1,0207,362.84BCH24.62sat/B0.16BCH2%
641,302327,49110/29, 2014 10:5011y, 10mo, 18d 5:14?2561,257.83BCH29.14sat/B0.03BCH0.3%
641,303327,49010/29, 2014 10:4511y, 10mo, 18d 0:40KnCMiner961,164.80BCH7.50sat/B0.01BCH0.3%
641,304327,48910/29, 2014 10:4411y, 10mo, 18d 43:29F2Pool1,87013,109.38BCH29.59sat/B0.30BCH3.1%
641,305327,48810/29, 2014 10:0111y, 10mo, 18d 7:28?3383,537.66BCH23.52sat/B0.06BCH0.8%
641,306327,48710/29, 2014 09:5311y, 10mo, 18d 8:33Eligius4192,685.25BCH27.92sat/B0.06BCH0.7%
641,307327,48610/29, 2014 09:4511y, 10mo, 18d 1:07?1481,238.02BCH14.98sat/B0.01BCH0.2%
641,308327,48510/29, 2014 09:4411y, 10mo, 18d 11:36P2SH4973,763.51BCH26.61sat/B0.08BCH0.9%
641,309327,48410/29, 2014 09:3211y, 10mo, 18d 20:34digitalBTC98018,696.70BCH24.70sat/B0.14BCH1.8%
641,310327,48310/29, 2014 09:1111y, 10mo, 18d 8:38AntPool8032,446.19BCH22.12sat/B0.13BCH1.8%
641,311327,48210/29, 2014 09:0311y, 10mo, 18d 6:44Polmine2561,748.02BCH51.18sat/B0.05BCH0.3%
641,312327,48110/29, 2014 08:5611y, 10mo, 18d 7:31?642,258.49BCH24.35sat/B0.01BCH0.1%
641,313327,48010/29, 2014 08:4811y, 10mo, 18d 19:27F2Pool6804,262.32BCH31.25sat/B0.10BCH1%
641,314327,47910/29, 2014 08:2911y, 10mo, 18d 12:48F2Pool4953,229.78BCH27.69sat/B0.08BCH0.9%
641,315327,47810/29, 2014 08:1611y, 10mo, 18d 7:32F2Pool3201,072.89BCH31.66sat/B0.05BCH0.4%
641,316327,47710/29, 2014 08:0911y, 10mo, 18d -1:25P2SH1840.96BCH27.99sat/B0.00BCH0%
641,317327,47610/29, 2014 08:1011y, 10mo, 18d 2:45?16130.69BCH44.72sat/B0.00BCH0%
641,318327,47510/29, 2014 08:0711y, 10mo, 18d 2:50BTC Guild1291,466.64BCH31.24sat/B0.02BCH0.2%
641,319327,47410/29, 2014 08:0511y, 10mo, 18d -8:42P2SH118426.42BCH20.06sat/B0.02BCH0.4%
641,320327,47310/29, 2014 08:1311y, 10mo, 18d 14:11Polmine128811.09BCH57.52sat/B0.03BCH0.1%
641,321327,47210/29, 2014 07:5911y, 10mo, 18d 4:20digitalBTC213842.72BCH30.09sat/B0.03BCH0.3%
641,322327,47110/29, 2014 07:5511y, 10mo, 18d 3:20�/P2SH7152,722.51BCH28.08sat/B0.10BCH1.1%
641,323327,47010/29, 2014 07:5111y, 10mo, 18d 4:42?32439.40BCH37.98sat/B0.00BCH0%
641,324327,46910/29, 2014 07:4711y, 10mo, 18d 9:30?32209.13BCH48.28sat/B0.00BCH0%
641,325327,46810/29, 2014 07:3711y, 10mo, 18d 17:52?6542,866.53BCH27.48sat/B0.10BCH1.1%
641,326327,46710/29, 2014 07:1911y, 10mo, 18d 4:27?2162,567.89BCH27.30sat/B0.05BCH0.6%
641,327327,46610/29, 2014 07:1511y, 10mo, 18d 5:58KnCMiner3501,782.54BCH25.95sat/B0.04BCH0.5%
641,328327,46510/29, 2014 07:0911y, 10mo, 18d 36:25F2Pool1,6117,210.44BCH27.70sat/B0.23BCH2.6%
641,329327,46410/29, 2014 06:3211y, 10mo, 18d 30:16P2SH1,04845,255.62BCH38.36sat/B0.13BCH1.1%
641,330327,46310/29, 2014 06:0211y, 10mo, 18d -0:28P2SH4851,934.36BCH18.77sat/B0.07BCH1.1%
641,331327,46210/29, 2014 06:0311y, 10mo, 18d 4:18?5121,961.03BCH28.22sat/B0.06BCH0.7%
641,332327,46110/29, 2014 05:5811y, 10mo, 18d 30:32Polmine1,0245,908.77BCH41.74sat/B0.14BCH1.1%
641,333327,46010/29, 2014 05:2811y, 10mo, 18d 11:23?3762,289.31BCH31.06sat/B0.05BCH0.5%
641,334327,45910/29, 2014 05:1611y, 10mo, 18d 15:17KnCMiner9684,389.22BCH28.79sat/B0.13BCH1.5%
641,335327,45810/29, 2014 05:0111y, 10mo, 18d 3:45F2Pool301795.91BCH28.73sat/B0.04BCH0.4%
641,336327,45710/29, 2014 04:5711y, 10mo, 18d 1:07F2Pool100548.88BCH10.91sat/B0.01BCH0.3%
641,337327,45610/29, 2014 04:5611y, 10mo, 18d 5:43F2Pool3321,307.17BCH37.75sat/B0.05BCH0.4%
641,338327,45510/29, 2014 04:5111y, 10mo, 18d 2:04P2SH107478.47BCH21.04sat/B0.01BCH0.2%
641,339327,45410/29, 2014 04:4911y, 10mo, 18d 13:10KnCMiner6844,497.62BCH27.95sat/B0.11BCH1.3%
641,340327,45310/29, 2014 04:3511y, 10mo, 18d 9:27SlushPool8303,398.99BCH33.66sat/B0.12BCH1.1%
641,341327,45210/29, 2014 04:2611y, 10mo, 18d 4:43P2SH6603,331.34BCH25.37sat/B0.11BCH1.4%
641,342327,45110/29, 2014 04:2111y, 10mo, 18d 16:27F2Pool1,2099,000.86BCH31.06sat/B0.17BCH1.7%
641,343327,45010/29, 2014 04:0511y, 10mo, 18d 16:57SlushPool9935,155.78BCH28.04sat/B0.15BCH1.7%
641,344327,44910/29, 2014 03:4811y, 10mo, 19d 0:56P2SH/|cPTg��/68389.24BCH18.64sat/B0.01BCH0.1%
641,345327,44810/29, 2014 03:4711y, 10mo, 19d 3:01Eligius2091,000.10BCH25.48sat/B0.03BCH0.4%
641,346327,44710/29, 2014 03:4411y, 10mo, 19d 15:59P2SH1,08239,669.42BCH29.51sat/B0.18BCH1.9%
641,347327,44610/29, 2014 03:2811y, 10mo, 19d 10:36P2SH/�^PTH*n��/6624,623.37BCH27.56sat/B0.09BCH1%
641,348327,44510/29, 2014 03:1711y, 10mo, 19d 3:26F2Pool2951,340.09BCH29.88sat/B0.04BCH0.4%
641,349327,44410/29, 2014 03:1411y, 10mo, 19d -3:32?5254,453.52BCH26.07sat/B0.08BCH1%
641,350327,44310/29, 2014 03:1711y, 10mo, 19d 12:49?641,131.14BCH54.76sat/B0.01BCH0.1%